Našli ste lepšiu cenu? Pripravíme Vám špeciálnu ponuku
Napíšte námPodstavná chladnička s praktickým interiérovým dizajnom v kompaktom formáte.
- Optimálne a bezúdržbové osvetlenie vnútorného priestoru vďaka LED
- Čistenie odkladacích políc vo dvierkach v umývačke riadu – ComfortClean
Pôsobivá atmosféra
Nepriame osvetlenie navodzuje pôsobivú atmosféru a podčiarkuje vysokú kvalitu materiálov. LED žiarovky sú bezúdržbové a postarajú sa o optimálne osvetlenie vnútorného priestoru. V porovnaní s bežnými žiarovkami sú LED žiarovky zvlášť energeticky úsporné a majú výrazne dlhšiu životnosť.
Odkl. priehradky vo dvierkach vhodné do umýv. riadu
Odkladacie police vo dvierkach Miele ComfortClean pozostávajú z kvalitného plastu a sú mimoriadne odolné proti poškriabaniu, chemikáliám či teplote a sú tiež priehľadné. Police vo dvierkach ComfortClean sa po odstránení ozdobných líšt dajú jednoducho hygienicky čistiť v umývačke riadu (do 55 °C). Manuálne umývanie políc tak už nie je potrebné.
Informačný list výrobku
Chladnička | • |
Zabudovateľný prístroj | • |
Plne integrovaný prístroj | • |
Podstavný prístroj | • |
Doraz dvierok | vpravo |
Možnosť zmeny dorazu dvierok | • |
Osvetlenie chladiacej zóny | LED |
ComfortClean | • |
Koncept ovládania | PicTronic |
Superchladenie | • |
Počet teplotných zón | 1 |
Počet odkladacích plôch | 4 |
Počet priehradiek v dvierkach na konzervy | 1 |
Priehradka v dvierkach na fľaše | 1 |
Trieda energetickej účinnosti (A – G) | E |
Ročná spotreba energie v kWh | 94 |
Spotreba energie za 24 h v kWh | 0,25 |
Blokovacia funkcia | • |
Akustický alarm pri nedovretí dvierok | • |
Min. šírka výklenku v mm | 600 |
Max. šírka výklenku v mm | 600 |
Min. výška výklenku v mm | 820 |
Max. výška výklenku v mm | 880 |
Hĺbka výklenku v mm | 550 |
Šírka prístroja v mm | 597 |
Výška prístroja v mm | 820 |
Hĺbka prístroja v mm | 550 |
Hmotnosť v kg | 34,20 |
Upevňovacia technika | Pevné dvierka |
Max. hmotnosť čelných dvierok chladiacej časti v kg | 10 |
Klimatická trieda | SN-ST |
Chladiaca zóna v l | 137 |
4-hviezdičková mraziaca zóna v l | 0 |
Celkový úžitkový objem v l | 136 |
Trieda emisie hluku prenášaného vzduchom (A – D) | B |
Emisie hluku prenášaného vzduchom v dB(A) re1pW | 35 |
Príkon v miliampéroch (mA) | 1200 |
Napätie vo V | 220,00-240,00 |
Istenie v A | 10 |
Počet fáz | 1 |
Frekvencia v Hz | 50 |
Dĺžka elektrického vedenia v m | 1,90 |
Výmena žiarovky | Servisná služba |
Priehradka na vajíčka | • |
4002516712374 |